SUB DRIVER 2.0・SWALLOW

SUB DRIVER 2.0モデル見解

SUB DRIVERの改良版。小波向けのコンペボード。

ミックファニング、タジ、ジュリアンなどトッププロも使してきました。

2010年から改良を重ね、現在もなおプロサーファーへ削られています。

スワローテールモデルをご希望の場合はその旨オーダーフォームにお書きください。

ターゲットの波

腰〜ダブル

SUB DRIVER 2.0モデル標準サイズ

  • 5’4″ × 18″ × 2 1/8″ 22.0L
  • 5’5″ × 18 3/16″ × 2 3/16″ 23.0L
  • 5’5″ × 18 3/8″ × 2 1/4″ 24.0L
  • 5’6″ × 18 5/16″ × 2 1/4″ 24.0L
  • 5’6″ × 18 5/8″ × 2 1/4″ 25.0L
  • 5’7″ × 18 1/2″ × 2 1/4″ 25.0L
  • 5’7″ × 18 3/4″ × 2 5/16″ 26.0L
  • 5’8″ × 18 3/4″ × 2 1/4″ 26.0L
  • 5’8″ × 19″ × 2 5/16″ 27.0L
  • 5’9″ × 19″ × 2 5/16″ 27.0L
  • 5’9″ × 19 1/4″ × 2 3/8″ 28.5L
  • 5’10” × 19 1/4″ × 2 5/16″ 28.1L
  • 5’10” × 19 9/16″ × 2 7/16″ 29.7L
  • 5’11” × 19 3/8″ × 2 3/8″ 29.1L
  • 5’11” × 19 3/4″ × 2 7/16″ 30.7L
  • 6’0″ × 19 1/2″ × 2 3/8″ 30.1L
  • 6’0″ × 20″ × 2 1/2″ 32.0L
  • 6’1″ × 19 3/4″ × 2 7/16″ 31.5L
  • 6’1″ × 20 1/4″ × 2 1/2″ 33.0L
  • 6’2″ × 20″ × 2 1/2″ 33.0L
  • 6’2″ × 20 1/2″ × 2 9/16″ 35.0L
  • 6’3″ × 20 1/4″ × 2 1/2″ 34.0L
  • 6’3″ × 20 3/4″ × 2 5/8″ 36.5L

SUB DRIVER SWALLOW TAIL モデル標準サイズ

  • 5′ 7″ 18 3/4″ 2 1/4″ 26.2L
  • 5′ 8″ 19″ 2 5/16″ 27.2L
  • 5′ 9″ 19 1/4″ 2 3/8″ 28.5L
  • 5′ 10″ 19 1/2″ 2 3/8″ 29.5L
  • 5′ 11″ 19 3/4″ 2 7/16″ 31L
  • 6′ 0″ 20″ 2 1/2″ 32.7L
  • 6′ 1″ 20 1/4″ 2 1/2″ 34L
  • 6′ 2″ 20 1/2″ 2 9/16″ 35.5L
  • 6′ 3″ 20 3/4″ 2 9/16″ 37L

価格

116,000円
(クリアのスタンダード価格、税込み、カスタムオーダー料込み)送料別です。送料について

SUB DRIVER 2.0 MOVIE

ご注文・お問い合わせ

オーダーフォーム

お問い合わせフォーム

css.php