POCKET ROCKETモデル見解
コロへを中心に、WSLサーファーが愛用するニューパフォーマンスモデルです。
ロッカーがついていて、スピード維持とクリティカルポジションでのタイトなターンを可能にしています。
コロへは5’11” 18 3/4″ 2 5/16″ 27.05Lに乗っています。
コンケーブ深めで、レールロッカー強め、よくリフトし、小波にも強いです。
ビーチブレイクも可能、頭のリーフもパーフェクトです。
同モデルには、SQUASH/ROUNDテールバージョンがあります。
コロヘ・スタイルのスカッシュ(ソフトな波やリード・フット・サーファー向き)と
ヤゴお気に入りのラウンド・テール(よりパワフルな波やフィネス・サーファー向き)がある。
スムースで連続的なロッカーが「ポケット」に収まるように作られており、十分なコンケーブがラインとフラットを「ロケット」するようにカッティングされている。
十分なテールカーブで、「ポケット・ロケット」はテールからタイトにウィッピーにターンするが、前方へのカーブはリラックスしているため、突き出しとコネクションを保つことができる。
ターゲットの波
もも〜ダブル
POCKET ROCKET SQUASHモデル標準サイズ
- 5’2″ × 17 1/2″ × 2 1/4″ 19.5L
- 5’4″ × 17 3/4″ × 2 1/8″ 20.8L
- 5’6″ × 18″ × 2 3/16″ 22.3L
- 5’7″ × 18 3/16″ × 2 3/16″ 23.3L
- 5’8″ × 18 3/8″ × 2 1/4″ 24.6L
- 5’9″ × 18 1/2″ × 2 1/4″ 25.2L
- 5’10” × 18 11/16″ × 2 5/16″ 26.6L
- 5’10” × 19″ × 2 7/16″ 29.0L
- 5’11” × 18 3/4″ × 2 3/8″ 27.6L
- 5’11” × 19 1/4″ × 2 7/16″ 30.0L
- 6’0″ × 19″ × 2 3/8″ 28.5L
- 6’0″ × 19 3/8″ × 2 7/16″ 31.0L
- 6’1″ × 19 1/8″ × 2 3/8″ 29.5L
- 6’1″ × 19 1/2″ × 2 1/2″ 32.0L
- 6’2″ × 19 1/4″ × 2 7/16″ 31.0L
- 6’2″ × 19 5/8″ × 2 5/8″ 33.4L
- 6’3″ × 19 1/2″ × 2 1/2″ 32.5L
POCKET ROCKET ROUND モデル標準サイズ
- 5′ 4″ 18″ 2 3/16″ 22L
- 5′ 6″ 18 1/4″ 2 1/4″ 23.7L
- 5′ 7″ 18 3/16″ 2 3/16″ 23L
- 5′ 8″ 18 5/16″ 2 1/4″ 24.7L
- 5′ 8″ 18 1/2″ 2 5/16″ 25.5L
- 5′ 9″ 18 1/2″ 2 5/16″ 25.6L
- 5′ 9″18 5/8″ 23/8″ 26.3L
- 5′ 10″ 18 5/8″ 2 5/16″ 26.5L
- 5′ 10″ 19″ 2 3/8″ 28L
- 5′ 11″ 18 3/4″ 2 3/8″ 27.5L
- 5′ 11″ 19 1/8″ 2 7/16″ 29L
- 6′ 0″ 19″ 2 3/8″ 28.5L
- 6′ 0″ 19 1/4″ 2 7/16″ 30L
- 6′ 1″ 19 3/16″ 2 3/8″ 29.5L
- 6′ 1″ 19 1/2″ 2 1/2″ 31.5L
- 6′ 2″ 19 5/16″ 2 3/8″ 30.5L
- 6′ 2″ 19 3/4″ 2 1/2″ 33L
- 6′ 3″ 19 1/2″ 2 1/2″ 32.5L
- 6′ 3″ 20″ 2 5/8″ 35L
価格
116,000円
(クリアのスタンダード価格、税込み、カスタムオーダー料込み)送料別です。送料について
POCKET ROCKET MOVIE
https://vimeo.com/226101958