XERO FUSION モデル見解
小波でのパフォーマンス
Xero Fusionは、よりフラットなフェイスの波に対応する、パフォーマンス重視の使いやすいモデル。
オールラウンダーのXero GravityとスーパーグルーベラーのSub Xeroの中間に位置するこのモデルは、サーファーにとって必要不可欠な役割を果たす最新の小波用武器だ。
象徴的で時代を超越したBlak Boxロッカーに、アウトラインカーブ、モダンなレールシェイプ、細めのスワローテールを新たにブレンドし、アップデートしてデザインされている。
このテールシェイプは、ノーズからテールにかけてのアウトラインカーブをより強調し、弱いコンディションでのボード全体の滑走性を高めている。
新しいXero Fusionは、レールライン全体にフォームを配分し、必要なところにボリュームを残しているのが特徴です。しかし、レールは引き下げられ、ボードに必要な感度を生み出すために、余分なフォームが随所に隠されている。
XERO FUSION モデル標準サイズ
- 5’4″ 18 1/2″ 2 1/8″ 22.5L
- 5’5″ 18 3/4″ 2 1/8″ 23.4L
- 5’6″ 19″ 2 3/16″ 24.6L
- 5’6″ 19″ 2 1/4″ 25L
- 5’7″ 19 1/4″ 2 5/16″ 26.8L
- 5‘7″ 19 1/4″ 2 1/4″ 26.1L
- 5’8″ 19 1/2″ 2 5/16″ 27.6L
- 5’8″ 19 1/2″ 2 3/8″ 28.4L
- 5’9″ 19 5/8″ 2 7/16″ 29.9L
- 5’9″ 19 5/8″ 2 3/8″ 29L
- 5’10” 19 3/4″ 2 7/16″ 30.5L
- 5’10” 19 3/4″ 2 1/2″ 31.3L
- 5’11” 20″ 2 1/2″ 32.1L
- 5’11” 20″ 2 9/16″ 33L
- 6’0″ 20 1/4″ 2 9/16″ 33.8L
- 6’0″ 20 1/4″ 2 5/8″ 34.6L
- 6’1″ 20 1/2″ 2 5/8″ 35.5L
- 6’1″ 20 1/2″ 2 11/16″ 36.5L
- 6’2″ 20 3/4″ 2 11/16″ 37.3L
- 6’2″ 20 3/4″ 2 3/4″ 38.3L
- 6’3″ 21″ 2 3/4″ 39.3L
EASY RIDER モデル標準サイズ
- 5’6″ 19 1/4″ 2 3/8″ 26.8L
- 5’7″ 19 1/2″ 2 7/16″ 28.3L
- 5’8″ 19 5/8″ 2 1/2″ 29.6L
- 5’9″ 19 3/4″ 2 9/16″ 31L
- 5’10” 20″ 2 5/8″ 32.8L
- 5’11” 20 1/4″ 2 11/16″ 34.3L
- 6’0″ 20 1/2″ 2 3/4″ 36.2L
- 6’1″ 20 3/4″ 2 7/8″ 39L
- 6’2″ 21″ 2 15/16″ 40.5L
- 6’3″ 21 1/4″ 3″ 42.5L
価格
106,000円
(クリアのスタンダード価格、税込み、カスタムオーダー料込み)送料別です。送料について