MONSTA BOX

MONSTA BOX

MONSTA BOXモデル見解

2つのベストセラーモデル、MONSTAとBLAK BOX3の中間のモデルです。

MONSTAよりもロッカーはゆるく、BLAK BOX3よりも効いています。

またアウトラインも中間で、MONSTAよりも幅広く、BLAK BOX3よりも幅狭くなっています。

目的も中間で、ハイパフォーマンスと小波の両立。

フィンセットアップがトライのところを見ますと、パフォーマンスは十分可能なモデルと判断できそうです。

日本のビーチではパフォーマンスモデルになりそうです。

ラウンドテールは5フィン推奨です。ラウンドテールのメーカーストックは5フィンとなります。

EPS HYFI

ターゲットの波

膝〜頭半

MONSTA BOX SQUASH TAILモデル標準サイズ

  • 5’6″ × 18 1/2″ × 2 1/8″ 22.8L
  • 5’7″ × 18 5/8″ × 2 3/16″ 23.9L
  • 5’7″ × 18 5/8″ × 2 1/4″ 24.5L
  • 5’8″ × 18 3/4″ × 2 1/4″ 25.2L
  • 5’8″ × 18 3/4″ × 2 5/16″ 26.3L
  • 5’9″ × 19″ × 2 5/16″ 26.6L
  • 5’9″ × 19″ × 2 3/8″ 27.8L
  • 5’10” × 19 1/4″ × 2 3/8″ 28.7L
  • 5’10” × 19 1/4″ × 2 7/16″ 29.4L
  • 5’11” × 19 1/2″ × 2 7/16″ 30.2L
  • 5’11” × 19 1/2″ × 2 1/2″ 31.0L
  • 6’0″ × 19 3/4″ × 2 1/2″ 31.9L
  • 6’0″ × 19 3/4″ × 2 9/16″ 32.6L
  • 6’1″ × 20″ × 2 9/16″ 33.6L
  • 6’1″ × 20″ × 2 5/8″ 34.3L
  • 6’2″ × 20 1/4″ × 2 5/8″ 35.3L
  • 6’2″ × 20 1/4″ × 2 11/16″ 36.1L
  • 6’3″ × 20 1/2″ × 2 11/16″ 37.0L
  • 6’3″ × 20 1/2″ × 2 3/4″ 38.0L
  • 6’4″ × 20 3/4″ × 2 3/4″ 38.8L
  • 6’4″ × 20 3/4″ × 2 13/16″ 39.4L

SQUASH TAIL HYFIストックサイズ

  • 5’6″ × 18 1/2″ × 2 1/8″ 22.8L
  • 5’6″ × 18 1/2″ × 2 3/16″ 23.5L
  • 5’7″ × 18 5/8″ × 2 3/16″ 24.0L
  • 5’7″ × 18 5/8″ × 2 1/4″ 24.7L
  • 5’8″ × 18 3/4″ × 2 1/4″ 25.2L
  • 5’8″ × 18 3/4″ × 2 5/16″ 25.8L
  • 5’9″ × 19″ × 2 5/16″ 26.5L
  • 5’9″ × 19″ × 2 3/8″ 27.3L
  • 5’10” × 19 1/4″ × 2 3/8″ 28.1L
  • 5’10” × 19 1/4″ × 2 7/16″ 28.9L
  • 5’11” × 19 1/2″ × 2 7/16″ 29.7L
  • 5’11” × 19 1/2″ × 2 1/2″ 30.4L
  • 6’0″ × 19 3/4″ × 2 1/2″ 31.3L
  • 6’0″ × 19 3/4″ × 2 9/16″ 32.1L
  • 6’1″ × 20″ × 2 9/16″ 33.0L
  • 6’1″ × 20″ × 2 5/8″ 33.8L
  • 6’2″ × 20 1/4″ × 2 5/8″ 34.6L
  • 6’2″ × 20 1/4″ × 2 11/16″ 35.4L
  • 6’3″ × 20 1/2″ × 2 11/16″ 36.4L
  • 6’4″ × 20 3/4″ × 2 3/4″ 38.2L

MONSTA BOX ROUND TAIL ストックサイズ

  • 5’6″ × 18 1/2″ × 2 1/8″ 23.0L
  • 5’6″ × 18 1/2″ × 2 3/16″ 23.7L
  • 5’7″ × 18 5/8″ × 2 3/16″ 24.2L
  • 5’7″ × 18 5/8″ × 2 1/4″ 24.9L
  • 5’8″ × 18 3/4″ × 2 1/4″ 25.4L
  • 5’8″ × 18 3/4″ × 2 5/16″ 26.0L
  • 5’9″ × 19″ × 2 5/16″ 26.7L
  • 5’9″ × 19″ × 2 3/8″ 27.5L
  • 5’10” × 19 1/4″ × 2 3/8″ 28.3L
  • 5’10” × 19 1/4″ × 2 7/16″ 29.1L
  • 5’11” × 19 1/2″ × 2 7/16″ 29.9L
  • 5’11” × 19 1/2″ × 2 1/2″ 30.6L
  • 6’0″ × 19 3/4″ × 2 1/2″ 31.5L
  • 6’0″ × 19 3/4″ × 2 9/16″ 32.3L
  • 6’1″ × 20″ × 2 9/16″ 33.2L
  • 6’1″ × 20″ × 2 5/8″ 34.0L
  • 6’2″ × 20 1/4″ × 2 5/8″ 34.8L
  • 6’2″ × 20 1/4″ × 2 11/16″ 35.6L
  • 6’3″ × 20 1/2″ × 2 11/16″ 36.6L
  • 6’3″ × 20 1/2″ × 2 3/4″ 37.5L
  • 6’4″ × 20 3/4″ × 2 3/4″ 38.4L
  • 6’4″ × 20 3/4″ × 2 13/16″ 39.2L

ROUND TAIL HYFI ストックサイズ

  • 5’6″ × 18 1/2″ × 2 1/8″ 22.6L
  • 5’6″ × 18 1/2″ × 2 3/16″ 23.2L
  • 5’7″ × 18 5/8″ × 2 3/16″ 23.7L
  • 5’7″ × 18 5/8″ × 2 1/4″ 24.4L
  • 5’8″ × 18 3/4″ × 2 1/4″ 25.0L
  • 5’8″ × 18 3/4″ × 2 5/16″ 25.6L
  • 5’9″ × 19″ × 2 5/16″ 26.3L
  • 5’9″ × 19″ × 2 3/8″ 27.0L
  • 5’10” × 19 1/4″ × 2 3/8″ 27.9L
  • 5’10” × 19 1/4″ × 2 7/16″ 28.6L
  • 5’11” × 19 1/2″ × 2 7/16″ 29.3L
  • 5’11” × 19 1/2″ × 2 1/2″ 30.1L
  • 6’0″ × 19 3/4″ × 2 1/2″ 31.0L
  • 6’0″ × 19 3/4″ × 2 9/16″ 31.7L
  • 6’1″ × 20″ × 2 9/16″ 32.5L
  • 6’1″ × 20″ × 2 5/8″ 33.3L
  • 6’2″ × 20 1/4″ × 2 5/8″ 34.2L
  • 6’2″ × 20 1/4″ × 2 11/16″ 35.1L
  • 6’3″ × 20 1/2″ × 2 11/16″ 36.1L
  • 6’3″ × 20 1/2″ × 2 3/4″ 36.9L
  • 6’4″ × 20 3/4″ × 2 3/4″ 37.9L
  • 6’4″ × 20 3/4″ × 2 13/16″ 38.6L

価格

PU 90,000円
(クリアのトライフィンスタンダード価格、税込み、カスタムオーダー料込み)送料別です。送料について

MONSTA BOX MOVIE

ご注文・お問い合わせ

オーダーフォーム

お問い合わせフォーム

css.php